魚臺縣西城區污水處理及配套工程(BOT)項目 監理 中標候選人公示
來源:尚城集團 發布日期:2020-07-04 瀏覽次數:2260
中標公示
檔案編號 | E3708270664000102002001 | ||||
招 標 人 | 魚臺北控污水處理有限公司 | ||||
項目名稱 | 魚臺縣西城區污水處理及配套工程建設(BOT)項目監理 | ||||
招標范圍 | 本項目為魚臺縣西城區污水處理及配套工程建設(BOT)項目,西城區污水處理廠設計處理規模為5.0萬m3/d,本次建設規模為2.0萬m3/d。 | ||||
建設地點 | 魚臺縣 | ||||
代理機構 | 山東啟航項目管理有限公司 | ||||
中標單位 | 山東尚誠工程監理咨詢有限公司 | ||||
中標價格 | 小寫:¥783000.00元 大寫:柒拾捌萬叁仟元整 | ||||
中標工期 | 以施工合同為準 | 質量標準 | 以施工合同為準 | ||
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 執(職)業資格 | 資格證書編號 | |
總監 | 呂華斌 | 男 | 注冊監理工程師 | 201905021370001277 | |
監理工程師 | 湯浩 | 男 | 注冊監理工程師 | 37014541 | |
監理工程師 | 郭冰寒 | 男 | 注冊監理工程師 | 37016667 | |
監理工程師 | 韓昊 | 男 | 注冊監理工程師 | 00414995 | |
造價人員 | 李文平 | 女 | 造價工程師 | 建【造】 18370016295 | |
監理員 | 丁善明 | 男 | 監理員 | PH20170004 | |
監理員 | 馬井會 | 男 | 監理員 | PH20170007 | |
公示時間 | 自2020年6月10日 - 2020年6月13日 | ||||
監督電話 | 魚臺縣住房和城鄉建設局招標投標管理辦公室:0537-6211695 |
評委評分匯總表
專家評分匯總結果表(不含姓名) | |
項目名稱:魚臺縣西城區污水處理及配套工程(BOT)項目 監理 | 打印時間: 2020/6/10 13:38:52 |
標段(包):魚臺縣西城區污水處理及配套工程建設(BOT)項目監理 E3708270664000102002001 |
排名 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東尚誠工程監理咨詢有限公司 | 79.94 | 79.04 | 80 | 79.74 | 80.34 | 79.812 | 79.812 |
2 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 67.68 | 67.88 | 69.89 | 67.98 | 68.98 | 68.482 | 68.482 |
3 | 山東儒弘項目管理有限公司 | 63.17 | 62.92 | 65.41 | 64.47 | 64.17 | 64.028 | 64.028 |
簽名: | 開標地點:濟寧市公共資源交易服務中心魚臺分中心不見面開標一室 |